January | February | March | April | May | June |
01  Niobe | 02  Parthenope | 02  Parthenope | 01  Aldebaran | 02  Alexandra | 01  Psyche |
01  Angelina | 02  Cybele | 02  Ceres | 02  Eugenia | 04  Regulus | 06  Sappho |
02  Massalia | 03  Ceres | 05  Aldebaran | 05  Alexandra | 04  Amphitrite | 16  Neptune |
02  Themis | 04  Eurynome | 05  Echo | 06  Laetitia | 04  Psyche | 21  Flora |
03  Neptune | 05  Echo | 05  Eugenia | 07  Regulus | 16  Zelinda | 21  Thetis |
03  Mars | 05  Aldebaran | 10  Laetitia | 07  Amphitrite | 19  Julia | 22  Undina |
06  Cybele | 11  Regulus | 10  Regulus | 07  Psyche | 20  Neptune | 22  Io |
07  Eurynome | 12  Psyche | 11  Psyche | 08  Daphne | 23  Flora | 22  Aldebaran |
08  Echo | 18  Philomela | 18  Philomela | 22  Eleonora | 24  Thetis | 25  Nephthys |
09  Aldebaran | 21  Astraea | 21  Astraea | 22  Neptune | 28  Nephthys | 25  Eugenia |
14  Hera | 22  Davida | 22  Davida | 24  Nysa | 28  Melpomene | 25  Melpomene |
15  Regulus | 25  Eleonora | 25  Eleonora | 24  Pallas | 28  Eurynome | 25  Eurynome |
16  Psyche | 28  Dembowska | 26  Neptune | 24  Flora | 28  Eugenia | 26  Echo |
21  Philomela | 28  Thetis | 26  Nysa | 28  Aldebaran | 28  Eros | 28  Regulus |
23  Phocaea | 29  Melpomene | 29  Echo | 28  Laetitia | ||
24  Astraea | 29  Nephthys | 31  Regulus | 29  Proserpina | ||
25  Davida | 29  Eurynome | 29  Psyche | |||
29  Angelina | 30  Eugenia | ||||
30  Massalia | 30  Echo | ||||
30  Themis | |||||
30  Neptune |
July | August | September | October | November | December |
03  Sappho | 04  Astraea | 01  Anahita | 03  Neptune | 06  Aldebaran | 01  Nysa |
08  Anahita | 04  Anahita | 06  Neptune | 08  Nysa | 07  Cybele | 02  Isis |
13  Neptune | 09  Neptune | 10  Nysa | 08  Doris | 07  Undina | 03  Aldebaran |
19  Flora | 14  Nysa | 11  Doris | 09  Aldebaran | 10  Parthenope | 04  Patientia |
19  Thetis | 16  Aldebaran | 12  Aldebaran | 10  Cybele | 11  Regulus | 04  Cybele |
20  Aldebaran | 16  Thetis | 13  Thetis | 11  Undina | 13  Nephthys | 04  Undina |
20  Undina | 16  Flora | 13  Cybele | 13  Parthenope | 14  Lutetia | 06  Flora |
20  Io | 17  Undina | 13  Undina | 13  Fortuna | 15  Laetitia | 07  Parthenope |
21  Asia | 18  Pomona | 14  Flora | 15  Regulus | 15  Hera | 08  Regulus |
25  Mercury | 18  Asia | 14  Pomona | 16  Nephthys | 16  Vesta | 11  Nephthys |
25  Regulus | 18  Parthenope | 15  Parthenope | 17  Lutetia | 20  Europa | 13  Laetitia |
26  Hera | 23  Hera | 17  Eugenia | 23  Europa | 21  Victoria | 14  Hera |
26  Laetitia | 23  Laetitia | 18  Venus | 23  Victoria | 22  Bellona | 14  Egeria |
27  Psyche | 24  Metis | 18  Regulus | 25  Bellona | 22  Hebe | 14  Vesta |
27  Proserpina | 25  Diotima | 18  Nephthys | 25  Hebe | 23  Astraea | 20  Bellona |
27  Metis | 28  Europa | 18  Hertha | 27  Anahita | 23  Hygiea | 20  Industria |
31  Sappho | 28  Sappho | 18  Mars | 30  Neptune | 27  Neptune | 21  Astraea |
31  Astraea | 18  Mercury | 31  Camilla | 27  Camilla | 21  Hygiea | |
22  Irene | 21  Hebe | ||||
22  Diotima | 22  Bamberga | ||||
25  Europa | 25  Camilla | ||||
25  Sappho | 28  Nysa | ||||
29  Anahita | 31  Aldebaran | ||||
31  Thetis | |||||
31  Cybele | |||||
31  Undina |
*The 5 bright stars are those that are typically considered in The Diary of Phenomena in Section A of The Astronomical Almanac. However, due primarily to precession, it is known that Pollux has not, nor will be, occulted by the Moon for hundreds of years.